Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Data Populasi Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Laki-laki : 1084 ORANG
Perempuan : 1120 ORANG
TOTAL : 2204 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sidokumpul berada di Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan , Provinsi Jawa Timur.
Kode Desa | : | 3524142016 |
Kode Kecamatan | : | 352414 |
Kode Kabupaten | : | 3524 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62264 |
Jalan Pasar Sore No. 175 Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 |
Sabtu | 08:00:00 - 16:00:00 |
Minggu | 08:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.185.558.208,00 |
Realisasi | : | Rp 967.354.668,27 |
Anggaran | : | Rp 1.037.358.208,00 |
Realisasi | : | Rp 776.523.367,26 |
Anggaran | : | Rp -142.346.849,64 |
Realisasi | : | Rp 5.853.150,36 |
Anggaran | : | Rp 11.385.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.714.500,00 |
Anggaran | : | Rp 740.580.000,00 |
Realisasi | : | Rp 740.580.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.692.200,00 |
Realisasi | : | Rp 6.353.532,00 |
Anggaran | : | Rp 296.901.008,00 |
Realisasi | : | Rp 149.283.760,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 1.422.876,27 |
Anggaran | : | Rp 371.178.208,00 |
Realisasi | : | Rp 186.523.367,26 |
Anggaran | : | Rp 635.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 576.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 26.180.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.500.000,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8