Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Realisasi APBDes 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2022.
Update per 30 Desember 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOKUMPULTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.065.139.300,00 | 1.054.332.100,00 | 10.807.200,00 | 98,99 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 685.193.000,00 | 685.193.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.980.500,00 | 24.980.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 294.710.600,00 | 283.903.400,00 | 10.807.200,00 | 96,33 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 60.255.200,00 | 60.255.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 437.430,40 | -437.430,40 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 437.430,40 | -437.430,40 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.085.139.300,00 | 1.074.769.530,40 | 10.369.769,60 | 99,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 379.946.300,00 | 369.322.370,31 | 10.623.929,69 | 97,20 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 379.946.300,00 | 369.322.370,31 | 10.623.929,69 | 97,20 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 248.693.000,00 | 248.693.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 248.693.000,00 | 248.693.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 138.500.000,00 | 138.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 138.500.000,00 | 138.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 313.000.000,00 | 313.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 313.000.000,00 | 313.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.080.139.300,00 | 1.069.515.370,31 | 10.623.929,69 | 99,02 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 5.000.000,00 | 5.254.160,09 | -254.160,09 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 2.537.004,59 | 2.537.004,59 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.537.004,59 | 2.537.004,59 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -2.462.995,41 | -2.462.995,41 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.537.004,59 | 2.791.164,68 | -254.160,09 | |||||
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | ||||||||
| DESA SIDOKUMPUL KEC. PACIRAN | ||||||||
| 1. | Alokasi Dana Desa | |||||||
| Penerimaan dari Alokasi Dana Desa | ||||||||
| ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | ||||||
| TAHAP 1 | Rp 16.776.460 | Rp 14.975.260 | Rp 1.801.200 | |||||
| TAHAP 2 | Rp 22.245.134 | Rp 21.344.534 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 3 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 4 | Rp 35.680.980 | Rp 34.780.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 5 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 6 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 7 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 8 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 9 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 10 | Rp 16.055.980 | Rp 15.155.380 | Rp 900.600 | |||||
| TAHAP 11 | Rp 107.616.166 | Rp 106.715.566 | Rp 900.600 | |||||
| Rp 294.710.600 | Rp 283.903.400 | Rp 10.807.200 | ||||||
| KETERANGAN | ||||||||
| * | Terdapat kekurangan pendapatan pada Rekening Kas Desa senilai Rp. 10.807.200 untuk pembayaran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. | |||||||
| * | Kekurangan tersebut merupakan Pembayaran 1% dan 4% BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ke Rekening BPJS Kesehatan (intercept) | |||||||
| 2. | Belanja Bidang Penyelengggaraan Pemerintah Desa | |||||||
| Belanja untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari | ||||||||
| ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | ||||||
| Belanja Pegawai | 200.027.360 | 189.220.160 | 10.807.200 | |||||
| Belanja Barang dan Jasa | 94.683.240 | 94.683.240 | - | |||||
| Belanja Modal | - | - | - | |||||
| 294.710.600 | 283.903.400 | 10.807.200 | ||||||
| KETERANGAN | ||||||||
| * | Belanja Pegawai tidak terealisasi dengan 100% karena kewajiban pembayaran sebesar 1% dan 4% iuran BPJS telah dipotong dan ditransfer langsung oleh Pemda ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan | |||||||



Kamaliyah Rahmayati
30 September 2022 08:27:40
Pak Afif, terkait surat kemtian bapak (Armawi) yang dulu pernah di kirim via email oleh mbak syifaul,...