Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Data Populasi Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
LAKI-LAKI : 1082 ORANG
PEREMPUAN : 1127 ORANG
TOTAL : 2209 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sidokumpul berada di Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan , Provinsi Jawa Timur.
Kode Desa | : | 3524142016 |
Kode Kecamatan | : | 352414 |
Kode Kabupaten | : | 3524 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62264 |
Jalan Pasar Sore No. 175 Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 |
Sabtu | 08:00:00 - 16:00:00 |
Minggu | 08:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.119.323.108,00 |
Realisasi | : | RP 878.095.976,38 |
Anggaran | : | Rp 1.119.323.108,00 |
Realisasi | : | RP 664.528.214,48 |
Anggaran | : | Rp 5.853.150,36 |
Realisasi | : | RP 5.853.150,36 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 8.048.600,00 |
Anggaran | : | Rp 740.580.000,00 |
Realisasi | : | RP 740.580.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.842.100,00 |
Realisasi | : | RP 6.353.532,00 |
Anggaran | : | Rp 296.901.008,00 |
Realisasi | : | RP 122.040.392,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | RP 1.073.452,38 |
Anggaran | : | Rp 369.943.108,00 |
Realisasi | : | RP 157.528.214,48 |
Anggaran | : | Rp 584.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 498.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 139.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 26.180.000,00 |
Realisasi | : | RP 9.000.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7