Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sidokumpul

Hari Ulang Tahun Ke-78

Tentara Nasional Indonesia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 527 22,48% 238 10,15% 289 12,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 464 19,80% 1 0,04% 463 19,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 509 21,72% 286 12,20% 223 9,51%
4 PENSIUNAN 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,26% 3 0,13% 3 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 392 16,72% 391 16,68% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,85% 11 0,47% 9 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,47% 5 0,21% 6 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 32 1,37% 11 0,47% 21 0,90%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 1,19% 12 0,51% 16 0,68%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 330 14,08% 185 7,89% 145 6,19%
89 LAINNYA 4 0,17% 1 0,04% 3 0,13%
JUMLAH 2.344 100,00% 1.156 49,32% 1.188 50,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.344 100,00% 1.156 49,32% 1.188 50,68%

Desa

1.156

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.156penduduk

1.188

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.188penduduk

2.344

TOTAL

TOTAL2.344penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa / Admin untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Belum Hadir di Kantor Desa

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Hadir di Kantor Desa

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Hadir di Kantor Desa

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Belum Hadir di Kantor Desa

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Hadir di Kantor Desa

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Hadir di Kantor Desa

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

3

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

7

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

27

Surat

Minggu Ini

28

Surat

Bulan Ini

31

Surat

Bulan Lalu

83

Surat

Tahun Ini

690

Surat

Tahun Lalu

653

Surat

Total

2,644

Surat

Statistik Pengunjung
Online: 5 Visitors
Hari ini : 443
Kemarin : 892
Total Pengunjung : 906.454
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.214.184.223
Browser : Tidak ditemukan
Statistik Pengunjung
Online: 5 Visitors
Hari ini : 443
Kemarin : 892
Total Pengunjung : 906.454
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.214.184.223
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran Tahun 2023

Update 3 Oktober 2023 (PERDES NOMOR 4 TENTANG APBDes TA 2023)

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.173.520.246,85Rp. 1.508.989.800,00

77.77%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.122.414.418,97Rp. 1.458.989.800,00

76.93%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32

-5.91%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00

97.47%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.104.562,00Rp. 26.583.800,00

34.25%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 129.985.400,00Rp. 280.148.000,00

46.4%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00

40.43%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 168.256.418,97Rp. 340.531.800,00

49.41%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00

83.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00

75%
APARATUR Pemerintah Desa

KUSRI, S.Ag

Kepala Desa


Belum Hadir di Kantor Desa

AFIF AMRULLAH

Sekretaris Desa
Hadir di Kantor Desa

SYIFAUL WALIDAIN

Kaur Keuangan
Hadir di Kantor Desa

FADLUR ROHMAN

Kaur Perencanaan
Belum Hadir di Kantor Desa

ABDULLAH ARIF

Kasi Kesejahteraan
Hadir di Kantor Desa

ROBETH AUTHON

Kepala Dusun
Hadir di Kantor Desa