Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Realisasi APBDes 2025
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun 2025.
APBDes P2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.178.785.979,64 | Rp 1.185.558.208,00
Rp 1.029.178.902,33 | Rp 1.037.358.208,00
Rp -142.346.849,64 | Rp -142.346.849,64
APBDes P2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 11.385.000,00 | Rp 11.385.000,00
Rp 740.580.000,00 | Rp 740.580.000,00
Rp 36.692.200,00 | Rp 36.692.200,00
Rp 288.246.308,00 | Rp 296.901.008,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes P2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 362.998.902,33 | Rp 371.178.208,00
Rp 635.000.000,00 | Rp 635.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 26.180.000,00 | Rp 26.180.000,00



Serta Yahya
18 Desember 2025 21:13:11
Mau tau anggaran desa kampung saya...