Pak Afif, terkait surat kemtian bapak (Armawi) yang dulu pernah di kirim via email oleh mbak syifaul,...
MOHON DIBANTU DIKIRIM FILE DRAFT APBDES BEST REGARDS IRVAN S. SUMARE...
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun 2025.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOKUMPULTAHUN ANGGARAN P2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 11.385.000,00 | 11.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 11.385.000,00 | 11.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.174.173.208,00 | 1.165.518.508,00 | 8.654.700,00 | 99,26 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 740.580.000,00 | 740.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.692.200,00 | 36.692.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 296.901.008,00 | 288.246.308,00 | 8.654.700,00 | 97,08 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.882.471,64 | -1.882.471,64 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.882.471,64 | -1.882.471,64 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.185.558.208,00 | 1.178.785.979,64 | 6.772.228,36 | 99,43 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 371.178.208,00 | 362.998.902,33 | 8.179.305,67 | 97,80 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 362.478.208,00 | 354.298.902,33 | 8.179.305,67 | 97,74 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 635.000.000,00 | 635.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 546.000.000,00 | 546.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 26.180.000,00 | 26.180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.037.358.208,00 | 1.029.178.902,33 | 8.179.305,67 | 99,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 148.200.000,00 | 149.607.077,31 | -1.407.077,31 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 148.200.000,00 | 148.200.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 148.200.000,00 | 148.200.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -142.346.849,64 | -142.346.849,64 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 5.853.150,36 | 7.260.227,67 | -1.407.077,31 | |||||
Produk warga Desa Sidokumpul yang dipilih acak sesuai ruang layar.






|
|
: | 11 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 21 Maret 2024 20:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 05 Juni 2024 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 04 Juli 2024 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 16 Agustus 2024 06:30:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ROBETH AUTHON |
|
|
: | 16 Agustus 2024 19:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | MUSHLIHAH |
|
|
: | 19 Agustus 2024 14:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | LUKMAN HAKIM |
|
|
: | 23 Agustus 2024 13:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDUR ROHMAN |
|
|
: | 03 September 2024 10:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 04 Desember 2024 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 24 Maret 2025 09:30:00 |
|
|
: | BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 26 Juni 2025 09:30:00 |
|
|
: | BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 16 Agustus 2025 19:30:00 |
|
|
: | BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | PUTRI FARAHIM |
|
|
: | 19 Agustus 2025 14:00:00 |
|
|
: | START BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 22 Agustus 2025 06:00:00 |
|
|
: | START BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | SIGIT |
|
|
: | 04 September 2025 09:30:30 |
|
|
: | BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 04 Desember 2025 09:30:00 |
|
|
: | BALAI DESA SIDOKUMPUL |
|
|
: | FADLUR ROHMAN |
|
|
: | 18 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 21 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 09 Juni 2026 09:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 31 Juli 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
|
|
: | 18 Agustus 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Sidokumpul |
|
|
: | ABDULLAH ARIF |
| Hari ini | : | 365 |
| Kemarin | : | 1.283 |
| Total Pengunjung | : | 2.034.247 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.81 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
Sumber: BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Rp. 416.889.336,00Rp. 602.688.708,00
Rp. 385.513.750,00Rp. 600.688.708,00
Rp. 7.260.227,00Rp. 5.260.227,00
Rp. 10.125.000,00Rp. 13.085.000,00
Rp. 270.852.000,00Rp. 270.852.000,00
Rp. 6.353.532,00Rp. 37.850.200,00
Rp. 129.446.822,00Rp. 280.901.508,00
Rp. 111.982,00Rp. 0,00
Rp. 152.661.750,00Rp. 339.836.708,00
Rp. 205.500.000,00Rp. 229.000.000,00
Rp. 27.352.000,00Rp. 31.852.000,00
Rp. 906.521.718,00Rp. 1.119.323.108,00
Rp. 715.682.417,00Rp. 1.119.323.108,00
Rp. 5.853.150,00Rp. 5.853.150,00
Rp. 8.881.550,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 740.580.000,00Rp. 740.580.000,00
Rp. 6.353.532,00Rp. 36.842.100,00
Rp. 149.283.760,00Rp. 296.901.008,00
Rp. 0,00Rp. 35.000.000,00
Rp. 1.422.876,00Rp. 0,00
Rp. 185.682.417,00Rp. 369.943.108,00
Rp. 516.500.000,00Rp. 584.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 139.200.000,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 26.180.000,00
Rp. 1.104.056.068,00Rp. 1.112.431.560,00
Rp. 1.102.136.421,00Rp. 1.111.046.560,00
Rp. 3.933.503,00Rp. 3.933.503,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 707.059.000,00Rp. 707.059.000,00
Rp. 28.585.160,00Rp. 28.585.160,00
Rp. 288.013.000,00Rp. 297.176.800,00
Rp. 788.308,00Rp. 0,00
Rp. 69.610.600,00Rp. 69.610.600,00
Rp. 377.082.505,00Rp. 385.992.644,00
Rp. 511.641.916,00Rp. 511.641.916,00
Rp. 141.412.000,00Rp. 141.412.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00
Rp. 1.573.140.039,00Rp. 1.660.622.800,00
Rp. 1.571.997.700,00Rp. 1.660.622.800,00
Rp. 2.791.164,00Rp. 2.791.164,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 962.258.000,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 12.139.416,00Rp. 27.856.800,00
Rp. 267.194.700,00Rp. 280.508.000,00
Rp. 325.000.000,00Rp. 385.000.000,00
Rp. 1.547.923,00Rp. 0,00
Rp. 313.539.700,00Rp. 342.164.800,00
Rp. 968.806.400,00Rp. 1.028.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 97.200.000,00Rp. 97.200.000,00
Rp. 1.074.769.530,00Rp. 1.085.139.300,00
Rp. 1.069.515.370,00Rp. 1.080.139.300,00
Rp. 7.537.004,00Rp. -2.462.995,00
Rp. 20.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 685.193.000,00Rp. 685.193.000,00
Rp. 24.980.500,00Rp. 24.980.500,00
Rp. 283.903.400,00Rp. 294.710.600,00
Rp. 60.255.200,00Rp. 60.255.200,00
Rp. 437.430,00Rp. 0,00
Rp. 369.322.370,00Rp. 379.946.300,00
Rp. 248.693.000,00Rp. 248.693.000,00
Rp. 138.500.000,00Rp. 138.500.000,00
Rp. 313.000.000,00Rp. 313.000.000,00
Rp. 1.293.119.362,00Rp. 1.292.502.100,00
Rp. 1.257.721.189,00Rp. 1.257.502.100,00
Rp. 37.138.831,00Rp. -32.861.169,00
Rp. 681.762.000,00Rp. 681.762.000,00
Rp. 24.103.700,00Rp. 24.103.700,00
Rp. 230.386.400,00Rp. 230.386.400,00
Rp. 356.250.000,00Rp. 356.250.000,00
Rp. 617.262,00Rp. 0,00
Rp. 269.709.189,00Rp. 269.490.100,00
Rp. 815.462.000,00Rp. 815.462.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 162.550.000,00Rp. 162.550.000,00
Rp. 946.728.548,00Rp. 945.926.300,00
Rp. 946.174.717,00Rp. 945.926.300,00
Rp. 1.585.000,00Rp. 0,00
Rp. 684.496.000,00Rp. 684.496.000,00
Rp. 24.878.200,00Rp. 24.878.200,00
Rp. 236.552.100,00Rp. 236.552.100,00
Rp. 802.248,00Rp. 0,00
Rp. 261.678.717,00Rp. 261.430.300,00
Rp. 335.296.000,00Rp. 335.296.000,00
Rp. 349.200.000,00Rp. 349.200.000,00
PDF KK digital diproses lokal tanpa AI. Foto KTP/KK menggunakan Google AI Berbayar dengan Cloud Billing aktif. Pernyataan pengiriman foto diminta saat foto diproses.
Fitur OCR hanya tersedia untuk operator desa yang sedang masuk pada halaman Siteman. Setelah berhasil masuk, kembali ke halaman ini lalu muat ulang.
Dokumen diproses sementara dan tidak disimpan oleh tema. Periksa kembali hasil sebelum ekspor.











