Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Realisasi APBDes 2025

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun 2025.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOKUMPULTAHUN ANGGARAN P2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 11.385.000,00 | 11.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 11.385.000,00 | 11.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.174.173.208,00 | 1.165.518.508,00 | 8.654.700,00 | 99,26 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 740.580.000,00 | 740.580.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.692.200,00 | 36.692.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 296.901.008,00 | 288.246.308,00 | 8.654.700,00 | 97,08 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.882.471,64 | -1.882.471,64 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.882.471,64 | -1.882.471,64 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.185.558.208,00 | 1.178.785.979,64 | 6.772.228,36 | 99,43 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 371.178.208,00 | 362.998.902,33 | 8.179.305,67 | 97,80 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 362.478.208,00 | 354.298.902,33 | 8.179.305,67 | 97,74 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 635.000.000,00 | 635.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 546.000.000,00 | 546.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 26.180.000,00 | 26.180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.037.358.208,00 | 1.029.178.902,33 | 8.179.305,67 | 99,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 148.200.000,00 | 149.607.077,31 | -1.407.077,31 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 148.200.000,00 | 148.200.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 148.200.000,00 | 148.200.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -142.346.849,64 | -142.346.849,64 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 5.853.150,36 | 7.260.227,67 | -1.407.077,31 | |||||
APBDes P2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.178.785.979,64 | Rp 1.185.558.208,00
Rp 1.029.178.902,33 | Rp 1.037.358.208,00
Rp -142.346.849,64 | Rp -142.346.849,64
APBDes P2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 11.385.000,00 | Rp 11.385.000,00
Rp 740.580.000,00 | Rp 740.580.000,00
Rp 36.692.200,00 | Rp 36.692.200,00
Rp 288.246.308,00 | Rp 296.901.008,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes P2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 362.998.902,33 | Rp 371.178.208,00
Rp 635.000.000,00 | Rp 635.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 26.180.000,00 | Rp 26.180.000,00



Serta Yahya
18 Desember 2025 21:13:11
Mau tau anggaran desa kampung saya...