Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sidokumpul

Hari Ulang Tahun Ke-78

Tentara Nasional Indonesia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 18 0,77% 11 0,47% 7 0,30%
2 2 s/d 2 Tahun 11 0,47% 7 0,30% 4 0,17%
3 3 s/d 3 Tahun 22 0,94% 4 0,17% 18 0,77%
4 4 s/d 4 Tahun 20 0,85% 9 0,38% 11 0,47%
5 5 s/d 5 Tahun 15 0,64% 4 0,17% 11 0,47%
6 6 s/d 6 Tahun 19 0,81% 13 0,55% 6 0,26%
7 7 s/d 7 Tahun 23 0,98% 9 0,38% 14 0,60%
8 8 s/d 8 Tahun 33 1,41% 10 0,43% 23 0,98%
9 9 s/d 9 Tahun 42 1,79% 17 0,73% 25 1,07%
10 10 s/d 10 Tahun 37 1,58% 18 0,77% 19 0,81%
11 11 s/d 11 Tahun 24 1,02% 11 0,47% 13 0,55%
12 12 s/d 12 Tahun 34 1,45% 21 0,90% 13 0,55%
13 13 s/d 13 Tahun 31 1,32% 17 0,73% 14 0,60%
14 14 s/d 14 Tahun 28 1,19% 18 0,77% 10 0,43%
15 15 s/d 15 Tahun 21 0,90% 8 0,34% 13 0,55%
16 16 s/d 16 Tahun 39 1,66% 19 0,81% 20 0,85%
17 17 s/d 17 Tahun 32 1,37% 19 0,81% 13 0,55%
18 18 s/d 18 Tahun 41 1,75% 16 0,68% 25 1,07%
19 19 s/d 19 Tahun 39 1,66% 22 0,94% 17 0,73%
20 20 s/d 20 Tahun 46 1,96% 25 1,07% 21 0,90%
21 21 s/d 21 Tahun 37 1,58% 16 0,68% 21 0,90%
22 22 s/d 22 Tahun 34 1,45% 15 0,64% 19 0,81%
23 23 s/d 23 Tahun 43 1,83% 23 0,98% 20 0,85%
24 24 s/d 24 Tahun 37 1,58% 21 0,90% 16 0,68%
25 25 s/d 25 Tahun 48 2,05% 23 0,98% 25 1,07%
26 26 s/d 26 Tahun 35 1,49% 23 0,98% 12 0,51%
27 27 s/d 27 Tahun 41 1,75% 23 0,98% 18 0,77%
28 28 s/d 28 Tahun 40 1,71% 23 0,98% 17 0,73%
29 29 s/d 29 Tahun 34 1,45% 18 0,77% 16 0,68%
30 30 s/d 30 Tahun 47 2,01% 21 0,90% 26 1,11%
31 31 s/d 31 Tahun 33 1,41% 19 0,81% 14 0,60%
32 32 s/d 32 Tahun 32 1,37% 21 0,90% 11 0,47%
33 33 s/d 33 Tahun 40 1,71% 23 0,98% 17 0,73%
34 34 s/d 34 Tahun 28 1,19% 18 0,77% 10 0,43%
35 35 s/d 35 Tahun 24 1,02% 13 0,55% 11 0,47%
36 36 s/d 36 Tahun 36 1,54% 22 0,94% 14 0,60%
37 37 s/d 37 Tahun 30 1,28% 17 0,73% 13 0,55%
38 38 s/d 38 Tahun 41 1,75% 22 0,94% 19 0,81%
39 39 s/d 39 Tahun 36 1,54% 17 0,73% 19 0,81%
40 40 s/d 40 Tahun 44 1,88% 24 1,02% 20 0,85%
41 41 s/d 41 Tahun 35 1,49% 22 0,94% 13 0,55%
42 42 s/d 42 Tahun 47 2,01% 24 1,02% 23 0,98%
43 43 s/d 43 Tahun 42 1,79% 27 1,15% 15 0,64%
44 44 s/d 44 Tahun 43 1,83% 19 0,81% 24 1,02%
45 45 s/d 45 Tahun 55 2,35% 27 1,15% 28 1,19%
46 46 s/d 46 Tahun 44 1,88% 16 0,68% 28 1,19%
47 47 s/d 47 Tahun 41 1,75% 21 0,90% 20 0,85%
48 48 s/d 48 Tahun 38 1,62% 16 0,68% 22 0,94%
49 49 s/d 49 Tahun 39 1,66% 17 0,73% 22 0,94%
50 50 s/d 50 Tahun 37 1,58% 19 0,81% 18 0,77%
51 51 s/d 51 Tahun 36 1,54% 22 0,94% 14 0,60%
52 52 s/d 52 Tahun 43 1,83% 20 0,85% 23 0,98%
53 53 s/d 53 Tahun 38 1,62% 20 0,85% 18 0,77%
54 54 s/d 54 Tahun 40 1,71% 13 0,55% 27 1,15%
55 55 s/d 55 Tahun 19 0,81% 9 0,38% 10 0,43%
56 56 s/d 56 Tahun 25 1,07% 7 0,30% 18 0,77%
57 57 s/d 57 Tahun 23 0,98% 10 0,43% 13 0,55%
58 58 s/d 58 Tahun 28 1,19% 16 0,68% 12 0,51%
59 59 s/d 59 Tahun 20 0,85% 10 0,43% 10 0,43%
60 60 s/d 60 Tahun 26 1,11% 13 0,55% 13 0,55%
61 61 s/d 61 Tahun 11 0,47% 6 0,26% 5 0,21%
62 62 s/d 62 Tahun 16 0,68% 8 0,34% 8 0,34%
63 63 s/d 63 Tahun 35 1,49% 14 0,60% 21 0,90%
64 64 s/d 64 Tahun 13 0,55% 6 0,26% 7 0,30%
65 65 s/d 65 Tahun 20 0,85% 8 0,34% 12 0,51%
66 66 s/d 66 Tahun 18 0,77% 6 0,26% 12 0,51%
67 67 s/d 67 Tahun 26 1,11% 9 0,38% 17 0,73%
68 68 s/d 68 Tahun 18 0,77% 8 0,34% 10 0,43%
69 69 s/d 69 Tahun 21 0,90% 12 0,51% 9 0,38%
70 70 s/d 70 Tahun 18 0,77% 10 0,43% 8 0,34%
71 71 s/d 71 Tahun 7 0,30% 4 0,17% 3 0,13%
72 72 s/d 72 Tahun 19 0,81% 6 0,26% 13 0,55%
73 73 s/d 73 Tahun 15 0,64% 4 0,17% 11 0,47%
74 74 s/d 74 Tahun 7 0,30% 4 0,17% 3 0,13%
75 75 s/d 75 Tahun 7 0,30% 3 0,13% 4 0,17%
76 76 s/d 15000 Tahun 59 2,52% 20 0,85% 39 1,66%
JUMLAH 2.344 100,00% 1.156 49,32% 1.188 50,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.344 100,00% 1.156 49,32% 1.188 50,68%

Desa

1.156

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.156penduduk

1.188

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.188penduduk

2.344

TOTAL

TOTAL2.344penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa / Admin untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Belum Hadir di Kantor Desa

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Hadir di Kantor Desa

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Hadir di Kantor Desa

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Belum Hadir di Kantor Desa

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Hadir di Kantor Desa

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Hadir di Kantor Desa

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

3

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

7

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

27

Surat

Minggu Ini

28

Surat

Bulan Ini

31

Surat

Bulan Lalu

83

Surat

Tahun Ini

690

Surat

Tahun Lalu

653

Surat

Total

2,644

Surat

Statistik Pengunjung
Online: 5 Visitors
Hari ini : 387
Kemarin : 892
Total Pengunjung : 906.398
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.214.184.223
Browser : Tidak ditemukan
Statistik Pengunjung
Online: 5 Visitors
Hari ini : 387
Kemarin : 892
Total Pengunjung : 906.398
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.214.184.223
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran Tahun 2023

Update 3 Oktober 2023 (PERDES NOMOR 4 TENTANG APBDes TA 2023)

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.173.520.246,85Rp. 1.508.989.800,00

77.77%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.122.414.418,97Rp. 1.458.989.800,00

76.93%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32

-5.91%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00

97.47%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.104.562,00Rp. 26.583.800,00

34.25%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 129.985.400,00Rp. 280.148.000,00

46.4%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00

40.43%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 168.256.418,97Rp. 340.531.800,00

49.41%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00

83.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00

75%
APARATUR Pemerintah Desa

KUSRI, S.Ag

Kepala Desa


Belum Hadir di Kantor Desa

AFIF AMRULLAH

Sekretaris Desa
Hadir di Kantor Desa

SYIFAUL WALIDAIN

Kaur Keuangan
Hadir di Kantor Desa

FADLUR ROHMAN

Kaur Perencanaan
Belum Hadir di Kantor Desa

ABDULLAH ARIF

Kasi Kesejahteraan
Hadir di Kantor Desa

ROBETH AUTHON

Kepala Dusun
Hadir di Kantor Desa