Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Realisasi APBDES 2025 Semester Pertama

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2025.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOKUMPULTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 6.382.700,00 | 3.617.300,00 | 63,83 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 6.382.700,00 | 3.617.300,00 | 63,83 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.109.323.108,00 | 529.254.870,00 | 580.068.238,00 | 47,71 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 740.580.000,00 | 444.348.000,00 | 296.232.000,00 | 60,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.842.100,00 | 3.176.766,00 | 33.665.334,00 | 8,62 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 296.901.008,00 | 81.730.104,00 | 215.170.904,00 | 27,53 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 904.482,13 | -904.482,13 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 904.482,13 | -904.482,13 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.119.323.108,00 | 536.542.052,13 | 582.781.055,87 | 47,93 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 369.943.108,00 | 90.133.466,43 | 279.809.641,57 | 24,36 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 584.000.000,00 | 280.546.000,00 | 303.454.000,00 | 48,04 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 139.200.000,00 | 0,00 | 139.200.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 26.180.000,00 | 9.000.000,00 | 17.180.000,00 | 34,38 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.119.323.108,00 | 379.679.466,43 | 739.643.641,57 | 33,92 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 156.862.585,70 | -156.862.585,70 | 0,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 5.853.150,36 | 5.853.150,36 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 5.853.150,36 | 162.715.736,06 | -156.862.585,70 | ||||



Kamaliyah Rahmayati
30 September 2022 08:27:40
Pak Afif, terkait surat kemtian bapak (Armawi) yang dulu pernah di kirim via email oleh mbak syifaul,...