No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2389 | 100,00% | 1167 | 48,85% | 1222 | 51,15% | |
TOTAL | 2389 | 100,00% | 1167 | 48,85% | 1222 | 51,15% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 597.612.893,85Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 520.338.921,97Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 457.316.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 3.034.854,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 76.567.100,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 694.839,85Rp. 0,00
Rp. 79.780.921,97Rp. 340.531.800,00
Rp. 223.806.400,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 24.300.000,00Rp. 97.200.000,00