No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 89 | 3,73% | 32 | 1,34% | 57 | 2,39% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 4,40% | 43 | 1,80% | 62 | 2,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 187 | 7,83% | 103 | 4,31% | 84 | 3,52% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 151 | 6,32% | 74 | 3,10% | 77 | 3,22% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 114 | 4,77% | 59 | 2,47% | 55 | 2,30% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1675 | 70,11% | 822 | 34,41% | 853 | 35,71% |
JUMLAH | 2324 | 97,28% | 1135 | 47,51% | 1189 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 65 | 2,72% | 32 | 1,34% | 33 | 1,38% | |
TOTAL | 2389 | 100,00% | 1167 | 48,85% | 1222 | 51,15% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 597.612.893,85Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 520.338.921,97Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 457.316.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 3.034.854,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 76.567.100,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 694.839,85Rp. 0,00
Rp. 79.780.921,97Rp. 340.531.800,00
Rp. 223.806.400,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 24.300.000,00Rp. 97.200.000,00