Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
LPM Desa Sidokumpul

| NO | JABATAN | NAMA |
| 1 | Ketua LPMD | Ibrodin |
| 2 | Wakil LPMD | Muhajir |
| 3 | Sekretaris LPMD | Maftuh Alim |
| 4 | Anggota LPMD | Mukoisin |
| Muarom | ||
| Askan | ||
| Supriyono | ||
| Khudlori |

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

| NO | JABATAN | NAMA |
| 1 | Ketua LPMD | Ibrodin |
| 2 | Wakil LPMD | Muhajir |
| 3 | Sekretaris LPMD | Maftuh Alim |
| 4 | Anggota LPMD | Mukoisin |
| Muarom | ||
| Askan | ||
| Supriyono | ||
| Khudlori |
Rp 602.688.708,00
Rp 0,00
Rp 7.260.227,67
Rp 7.260.227,67
Rp 13.085.000,00
Rp 0,00
Rp 270.852.000,00
Rp 0,00
Rp 37.850.200,00
Rp 0,00
Rp 280.901.508,00
Rp 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | Libur | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2601.0.1-premium - Pusako v3.9


Serta Yahya
18 Desember 2025 21:13:11
Mau tau anggaran desa kampung saya...