
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN DESA SIDOKUMPUL
MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN PACIRAN DESA SIDOKUMPUL
MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Sandaran Perahu Pos Nelayan Barat |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 001 - SIDOKUMPUL |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 48,314,100 |
Volume | : | 11.00 M x 13.00 M |
Pelaksana | : | TPKA |
Tahun | : | 2017 |
Keterangan | : | Pembangunan Sandaran Perahu Depan Pos Nelayan barat |
Lokasi Pembangunan
Progress Pembangunan