Berita Desa

Realisasi APBDES 2026 Semester Pertama

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2026.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL

TAHUN ANGGARAN 2026

 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 13.085.000,00 7.200.000,00 5.885.000,00 55,02
  4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 13.085.000,00 7.200.000,00 5.885.000,00 55,02
4.2. Pendapatan Transfer Desa 589.603.708,00 266.364.120,00 323.239.588,00 45,18
  4.2.1. Dana Desa 270.852.000,00 162.511.200,00 108.340.800,00 60,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 37.850.200,00 3.176.766,00 34.673.434,00 8,39
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 280.901.508,00 100.676.154,00 180.225.354,00 35,84
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 56.928,57 -56.928,57 0
  4.3.6. Bunga Bank 0,00 56.928,57 -56.928,57 0
JUMLAH PENDAPATAN 602.688.708,00 273.621.048,57 329.067.659,43 45,40
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 339.836.708,00 109.762.305,72 230.074.402,28 32,30
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 229.000.000,00 153.511.200,00 75.488.800,00 67,04
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 31.852.000,00 9.000.000,00 22.852.000,00 28,26
JUMLAH BELANJA 600.688.708,00 272.273.505,72 328.415.202,28 45,33
SURPLUS / (DEFISIT) 2.000.000,00 1.347.542,85 652.457,15  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 7.260.227,67 7.260.227,67 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 7.260.227,67 7.260.227,67 0,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00  
PEMBIAYAAN NETTO 5.260.227,67 7.260.227,67 -2.000.000,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 7.260.227,67 8.607.770,52 -1.347.542,85  

Beri Komentar

CAPTCHA Image